
Nel calendario sottoriportato sono indicati i giorni e gli orari in base al tipo di mezzo (vedi legenda) sia per il noleggio dei ns. mezzi, sia per il noleggio della pista ai privati.
I turni e i relativi prezzi sono indicati nella pagina "info".
Il calendario è ripetitivo dal lunedì al venerdì, le tipologie e i turni non cambiano nelle settimane successive.
Ricordiamo che il martedì dalle 17,00 alle 21,00 è riservato alle Moto Privati, il giovedì ai Kart/MiniKart Privati, negli altri giorni invece correrà il noleggio.
Il sabato e la domenica (o festivo) invece si alterneranno di settimana in settimana come segue:
- sabati / domeniche / festivi PARI fino alle 16.30 Kart/MiniKart Privati
- sabati / domeniche / festivi DISPARI dalle 09,00 alle13,30 e dalle14,30 alle 16.30 Moto Privati
Le prenotazioni per il noleggio saranno accettate presso l'impianto, o via e-mail scrivendo ad info@palladiokarting.it, o via fax al 0444.572281 con successiva conferma previo pagamento anche tramite carta di credito.
IN CASO DI PISTE INAGIBILI (MALTEMPO, EVENTI IMPREVISTI, INCIDENTI) E/O SCARSO AFFLUSSO DI PILOTI GLI ORARI POTRANNO VARIARE SENZA PREAVVISO.
Ci scusiamo inoltre per i possibili aggiornamenti e disguidi che potrebbero verificarsi.
![]() | FEBBRAIO 2012 | ![]() | ||||
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
|
|
|
|
Lunedì 06/02/2012 | Martedì 07/02/2012 | Mercoledì 08/02/2012 | Giovedì 09/02/2012 | Venerdì 10/02/2012 | Sabato 11/02/2012 | Domenica 12/02/2012 | |
| 8.30/8.45 | |||||||
| 8.45/9.00 | |||||||
| 9.00/9.15 | |||||||
| 9.15/9.30 | |||||||
| 9.30/9.45 | |||||||
| 9.45/10.00 | |||||||
| 10.00/10.15 | |||||||
| 10.15/10.30 | |||||||
| 10.30/10.45 | |||||||
| 10.45/11.00 | |||||||
| 11.00/11.15 | |||||||
| 11.15/11.30 | |||||||
| 11.30/11.45 | |||||||
| 11.45/12.00 | |||||||
| 12.00/12.15 | |||||||
| 12.15/12.30 | |||||||
| 12.30/12.45 | |||||||
| 12.45/13.00 | |||||||
| 13.00/13.15 | |||||||
| 13.15/13.30 | |||||||
| 13.30/13.45 | |||||||
| 13.45/14.00 | |||||||
| 14.00/14.15 | |||||||
| 14.15/14.30 | |||||||
| 14.30/14.45 | |||||||
| 14.45/15.00 | |||||||
| 15.00/15.15 | |||||||
| 15.15/15.30 | |||||||
| 15.30/15.45 | |||||||
| 15.45/16.00 | |||||||
| 16.00/16.15 | |||||||
| 16.15/16.30 | |||||||
| 16.30/16.45 | |||||||
| 16.45/17.00 | |||||||
| 17.00/17.15 | |||||||
| 17.15/17.30 | |||||||
| 17.30/17.45 | |||||||
| 17.45/18.00 | |||||||
| 18.00/18.15 | |||||||
| 18.15/18.30 | |||||||
| 18.30/18.45 | |||||||
| 18.45/19.00 | |||||||
| 19.00/19.15 | |||||||
| 19.15/19.30 | |||||||
| 19.30/19.45 | |||||||
| 19.45/20.00 | |||||||
| 20.00/20.15 | |||||||
| 20.15/20.30 | |||||||
| 20.30/20.45 | |||||||
| 20.45/21.00 | |||||||
| 21.00/21.15 | |||||||
| 21.15/21.30 | |||||||
| 21.30/21.45 | |||||||
| 21.45/22.00 | |||||||
| 22.00/22.15 | |||||||
| 22.15/22.30 | |||||||
| 22.30/22.45 | |||||||
| 22.45/23.00 | |||||||
| 23.00/23.15 | |||||||
| 23.15/23.30 | |||||||
| 23.30/23.45 | |||||||
| 23.45/24.00 |